2023-2024第二學期信息科技學科質量調研方案
姓名 | 曹之杰 | 學校 | 常州市局前街小學 | |
周課時 | 13 | 執教年級 | 六年級 | |
選擇本學期執教年級一個單元的內容,進行質量分析(教學資源收集、課標體現、教學平臺使用、課堂中創新的教學手段、新教材實施中的問題和建議等方面、教研活動內容及方式的建議) | ||||
( 六)年級 ( 未來交通)單元 | 本學期六年級信息教學中對于“未來交通”這一題材進行主題性單元教學,這是一個充滿創新和想象空間的領域,激發學生濃厚學習興趣。 一、教學資源收集 在“未來交通”單元的教學中,教學資源的收集至關重要。為了讓學生更直觀地了解未來交通的概念和設計理念,我們收集了包括圖片、視頻、3D模型在內的多種教學資源。還通過AI文生圖生成的效果圖,這些資源不僅展示了現有的高科技交通工具,還涵蓋了科幻作品中的未來交通設想,為學生提供了豐富的創意靈感。 二、課標體現 本單元的教學內容緊密圍繞新課標,著重培養學生的創新思維和實踐能力。創新教學方式,以真實問題或項目驅動,引導學生經歷原理運用過程、數字化工具應用過程。注重創設真實情境,引入多元化數字資源,提高學生的學習參與度通過3D設計的方式,學生能夠將自己對未來交通的想象付諸實踐,從而加深對相關知識點的理解和記憶。同時,本單元也注重培養學生的環保意識和可持續發展觀念,引導學生思考未來交通的發展方向和趨勢。 面向數字時代經濟、社會和文化發展要求,了解國內外科技的前沿發展。 三、教學平臺使用 在教學過程中,我們充分利用了3D設計社區平臺。在平臺上可以自主學習、合作學習、分享作品,學生互評,通過平臺上不同難易視頻教程的自主學習,對學生可以分層教學,不同能力的學生有適合自己學習的資源,我們還利用網絡平臺進行了資源共享和在線交流,為學生提供了更加便捷的學習途徑。 四、課堂中創新的教學手段 主題討論:組織學生圍繞“未來交通”這一主題進行討論,探討可能的未來交通工具類型、設計理念、技術特點等。通過討論,激發學生的創新思維和想象力。 項目式學習:我們將學生分為若干小組,每個小組負責設計一款未來交通工具。在項目進行過程中,學生需要自行分工、合作完成設計任務,這種教學方式能夠培養學生的團隊協作能力和自主學習能力。 案例分析:我們引入了一些成功的未來交通設計案例,通過案例分析的方式讓學生深入了解設計理念和技巧,同時也能夠激發學生的創新靈感。 模擬測試:在完成設計后,我們利用3DoneAI仿真功能對交通工具進行模擬測試。這種教學方式能夠讓學生更加直觀地了解設計的可行性和實用性,同時也能夠幫助學生發現設計中的不足并進行改進。 我校在青少年三維創意社區,今年六年級上傳作品14589個,其中獲得優秀級267個,學生獲得優秀創客稱號86名,獲得校園創客102名。 五、教研活動內容及方式的建議 內容建議:教研活動可以圍繞信息科技的發展趨勢、新技術領域的應用等主題展開,尤其新教材涉及內容和技術應用非常廣,老師們自身的積累缺乏,通過這類交流和研討提高教師的專業素養和教學能力。 方式建議:教研活動可以采用線上和線下相結合的方式進行。線上可以通過網絡平臺進行資源共享和交流討論,線下可以組織教師進行教學觀摩、評課等活動,促進教師之間的交流和合作。同時,也可以邀請專家進行講座或指導,提高教研活動的質量和水平。 | |||
執教年級的質量檢測方式及內容 | ||||
執教年級:六年級 方式及內容: 一、評測目標 知識掌握:評估學生對3D設計基礎知識、軟件操作技能的掌握程度。 技能應用:檢驗學生將所學知識應用于實際設計項目中的能力。 創新思維:鼓勵學生發揮創新,展示獨特的設計理念和解決方案。 團隊協作:考察學生在小組項目中的協作與溝通能力。 二、評測方式 1. 知識測試(筆試) 基礎知識題:包括3D設計的運用、基本工具的功能和使用方法等。 案例分析題:提供實際設計案例,讓學生分析并回答相關問題。 2. 實操內容(制作小樂器) 軟件操作:觀察學生使用3D設計工具的熟練度、和融合運用能力。 作品制作:讓學生根據給定主題或自由選題,完成一個3D設計小樂器作品。 3. 創新思維評估 設計設想:要求學生回答設計設想,闡述設計思路、創新點及實用性。 創新展示:學生向全班展示設計作品,解釋創新之處,并回答同學和老師的提問。 4. 團隊協作評估 小組分工與合作:觀察學生在小組中的分工情況、合作態度以及解決問題的能力。 小組作品展示:小組共同展示3D設計作品,介紹設計過程和成果。 三、評測內容 1. 知識測試 基礎知識測試占比:60% 案例分析測試占比:40% 2. 技能操作 軟件操作熟練度與準確性:40% 作品制作的完整性、美觀性與創新性:60% 3. 創新思維 設計報告的完整性、邏輯性與創新性:50% 創新展示的表達能力與互動效果:50% 4. 團隊協作 小組分工的合理性與合作態度:30% 小組作品的整體質量與團隊貢獻:70% | ||||
本文內容僅代表作者本人觀點,與i3DOne社區無關。
